信息公开
2018分批次分科类录取人数(江苏)
发布时间:2018-09-21 点击:[]
| 省份 | 专业代码 | 专业名称 | 科类名称 | 批次 | 录取数 |
| 江苏(495) | 650203 | 歌舞表演 | 文理综合 | 艺术类高职(专科) | 0 |
| 650207 | 舞蹈表演 | 4 | |||
| 650216 | 舞蹈编导 | 1 | |||
| 650202 | 戏剧影视表演 | 0 | |||
| 660202 | 播音与主持 | 15 | |||
| 660213 | 摄影摄像技术 | 6 | |||
| 650120 | 动漫设计 | 艺术类高职(专科)_美术 | 4 | ||
| 660209 | 影视动画 | 4 | |||
| 650103 | 广告设计与制作 | 5 | |||
| 650108 | 服装与服饰设计 | 3 | |||
| 650111 | 环境艺术设计 | 3 | |||
| 650109 | 室内艺术设计 | 5 | |||
| 650211 | 现代流行音乐 | 艺术类高职(专科)_声乐 | 9 | ||
| 650213 | 音乐制作 | 6 | |||
| 650219 | 音乐表演 | 35 | |||
| 650213 | 音乐制作 | 艺术类高职(专科)_器乐 | 4 | ||
| 650215 | 钢琴调律 | 0 | |||
| 650219 | 音乐表演 | 12 | |||
| 650211 | 现代流行音乐 | 4 | |||
| 670407 | 体育艺术表演 | 体育类高职专科院校 | 0 | ||
| 660206 | 影视编导 | 艺术类高职(专科)_编导 | 22 | ||
| 注册入学 | 注册入学 | 189 | |||
【关闭】
